施利得动力

首页

产品

案例

新闻

服务

关于

机组型号 功率 发动机型号 缸径/行程 排量/排放 外形尺寸 噪音[dB(A)] 操作
主用 备用
SD13P 15/12 16/13 403A-15G2 84/90 1.5/T2 1280*500*950 ≤96 立即询价
SD18P 20/16 22/18 404A-22G1 84/100 2.2/T2 1420*500*1000 ≤96 立即询价
SD11P 12.5/10 13.8/11 403A-15G1 84/90 1.5/T2 1280*500*950 ≤96 立即询价
SD8P 9/7 10/8 403A-11G1 77/81 1.13/T2 1280*500*860 ≤96 立即询价
SD24P 27/22 30/24 404D-22TG 84/100 2.2/T2 1420*500*1000 ≤96 立即询价
SD26P 30/24 36/26 1103A-33G 105/127 3.3/T2 1520*650*1200 ≤96 立即询价
SD40P 45/36 50/40 1103A-33TG1 105/127 3.3/T2 1520*650*1200 ≤93 立即询价
SD53P 60/48 66/53 1103A-33TG2 105/127 3.3\T2 1520*650*1200 ≤93 立即询价
SD58P 65/52 72/58 1104A-44TG1 105/127 4.4/T2 1800*650*1200 ≤93 立即询价
SD72P 80/34 90/72 1104A-44TG2 105/127 4.4/T2 1800*650*1200 ≤93 立即询价
SD88P 100/80 110/88 1104C-44TAG2 105/127 4.4/T2 2000*800*1300 ≤93 立即询价
SD110P 120/100 138/110 1106A-70TG1 105/135 7/T2 2500*900*1560 ≤95 立即询价
SD132P 150/120 165/132 1106A-70TAG2 105/135 7/T3 2500*900*1560 ≤95 立即询价
SD160P 180/144 200/160 1106A-70TAG3 105/135 7/T3 2500*900*1560 ≤95 立即询价
SD200P 220/180 250/200 1506A-E88TAG2 112/149 8.8/T3 2830*1220*1720 ≤95 立即询价
SD220P 250/200 275/220 1506A-E88TAG3 112/149 8.8/T3 2830*1220*1720 ≤95 立即询价
SD300P 350/280 375/300 2206C-E13TAG2 130/157 12.5/T3 3100*1150*1850 ≤95 立即询价
SD360P 400/320 450/360 2206C-E13TAG3 130/157 12.5/T3 3100*1150*1850 ≤97 立即询价
SD400P 450/360 500/400 2506C-E15TAG1 137/171 15/T3 3400*1300*1900 ≤97 立即询价
SD440P 500/400 550/440 2506C-E15TAG2 137/171 15/T3 3400*1300*1900 ≤97 立即询价
SD530P 600/480 663/530 2806C-E18TAG1A 145/183 18/T3 3600*1600*2100 ≤97 立即询价
SD580P 650/520 725/580 2806A-E18TAG2 145/183 18/T3 3600*1600*2100 ≤97 立即询价
SD176P 200/160 220/176 1106A-70TAG4 105/135 7/T3 2530*900*1560 ≤95 立即询价
SD660P 750/600 825/660 4006-23TAG2A 160/190 23/T3 4020*1800*2180 ≤97 立即询价
SD720P 800/640 900/720 4006-23TAG3A 160/190 23/T3 4020*1800*2180 ≤97 立即询价
SD800P 900/720 1000/800 4008TAG1A 160/190 30.5/T3 4600*1900*2300 ≤102 立即询价
SD880P 1000/800 1100/880 4008TAG2A 160/190 30.5/T3 4630*2040*2500 ≤102 立即询价
SD1100P 1250/1000 1375/1100 4012-46TWG2A 160/190 46/T3 5100*2050*2400 ≤102 立即询价
SD1320P 1500/1200 1650/1320 4012-46TAG2A 160/190 46/T3 5300*2050*2400 ≤102 立即询价
SD1500P 1688/1350 1875/1500 4012-46TAG3A 160/190 46/T3 5220*2130*2400 ≤102 立即询价
SD1600P 1875*1480 2063/1600 4016-61TRG1 160/190 61/T3 5900*2240*2128 ≤102 立即询价
SD1800P 2000/1600 2250/1800 4016-61TRG2 160/190 61/T3 6000*2240*2366 ≤102 立即询价
SD2000P 2250/1800 2500/2000 4016-61TRG3 160/190 61/T3 6500*2240*3175 ≤102 立即询价
SD275P 312/250 343/275 1506A-E88TAG5 112/149 8.8/T3 2830*1220*1780 ≤95 立即询价
产品展示
PRODUCT SHOW
  • 船用柴油发电机组75千瓦 100/150/200/250/300kw商用
    ¥:**748元
  • 450kw柴油发电机组 工地养殖酒店备用电源 450千瓦
    ¥:**302元
  • 厂家供应100KW千瓦柴油发电机组 厂家/学校/医院备用
    ¥:**295元
  • 厂家直供 大型全自动柴油发电机组 多功率/多规格/全国联保
    ¥:**156元
  • 国内联保珀金斯开架/静音 珀金斯玉柴200kw柴油发电机
    ¥:**012元
  • 50kw柴油发电机组厂家 珀金斯低噪音50千瓦柴油发电机组
    ¥:**485元
  • 200kw千瓦柴油发电机 珀金斯200kw商用柴油发电机组
    ¥:**596元
  • 广东珀金斯柴油发电机组直供 800kw1000kw大功率
    ¥:**618元
  • 广西150千瓦柴油发电机组全铜三相 150kw发电机组电话
    ¥:**752元
  • 特价现货供应珀金斯100KW柴油发电机组 性能好功率大
    ¥:**883元
  • 【厂家】200kw珀金斯柴油发电机组 原厂全新 出口型静音式
    ¥:**991元
  • 珀金斯300kw柴油发电机组 厂家供应全铜300千瓦大型无刷柴油发电机
    ¥:**564元
产品介绍
INTRODUTION

珀金斯发电机组

英国Perkins(珀金斯)发动机有限公司于1932年由英国企业家Frank.Perkins在英国Peterborough创建,为全球领先的发动机制造商之一,是4至2000KW(5至2800hp)功率非公路用柴油及天然气发动机市场的翘楚。Perkins公司擅长为客户量身定做发动机,完全满足客户的特定需求,因而备受设备生产商信赖。

功率定义

备用功率可作为应急电源,对非恒定负载提供电力供应,备用功率为最高许用功率,不允许过载运行。常用功率可作为自备电源,对非恒定负载提供电力供应,并允许12小时内峰值功率累计过载10%运行1小时,持续运行孤岛发电,功率不超过80%。

参数适用于以下标准条件

进气温度27℃(80°F),海拔高度1000m(492.2ft),相对湿度60%,满载燃油消耗基于比重为0.85的柴油满载运行时测得,并符合BS2869、CLASS A2标准。

按需配置
NEED
客户评价
EVALUATION
客户评价